单位 7月 7月止累计
绝对值 同比
增减%
绝对值 同比
增减%
全省
排名
全市生产总值(季报) 亿元 422.4  5.5  7 
  第一产业 亿元 14.9  3.4   
  第二产业 亿元 196.6  3.4   
  第三产业 亿元 210.9  7.4   
规模以上工业增加值 亿元 -6.8 0.3  9 
固定资产投资完成额 亿元 298.3  -9.8  3 
社会消费品零售总额(季报) 亿元 182.3  8.8  7 
财政总收入 亿元 16.4  23.1  109.0  23.8   
公共财政预算收入 亿元 7.3  12.6  52.2  20.4  9 
各项存款余额 亿元 2103.3  (7.3比年初增减%)  
各项贷款余额 亿元 886.3 (7.3比年初增减%)  
外贸进出口总额 亿元 1.5 30.3  8.9 13.6  6 
  出口总额 亿元 1.4 19.3  8.2 5.9  6 
居民人均可支配收入(季报) 8034  8.9  1 
  城镇常住居民人均可支配收入(季报) 13273  6.7  4 
  农村常住居民人均可支配收入(季报) 4145  9.0  2 

扫一扫在手机打开当前页面