市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额(亿元)(季报) 财政总收入
(亿元)
公共财政预算收入
(亿元)
城镇常住居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村常住居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 422.4 5.5  - 0.3  - 298.3  -9.8  - 182.3  8.8  - 109.0  23.8  - 52.2  20.4  - 13273  6.7  - 4145  9.0  -
忻府区 65.2 5.6  10 10.5 8 31.6 -1.9  6 56.1  11.9  1 10.5  -13.8  16 2.9  8.0  14 13711  6.4  11 5264  8.5  11
定襄县 24.6 6.7  7 6.6 10 19.5 -2.8  7 11.5  8.0  8 3.2  46.3  5 1.3  9.9  13 14509  6.3  13 7291  8.4  13
五台县 20.2 6.6  8 14.9 6 16.1  -0.7  5 9.5  6.2  14 4.4  7.9  14 1.6  -4.2  16 12298  6.1  15 3143  8.3  14
   29.3 4.3  11 -19.3 14 11.3  -14.9  14 7.1  7.7  10 3.8  9.8  13 2.0  12.0  12 12596  6.8  6 3634  8.7  10
繁峙县 31.2 3.4  12 -4.3 12 27.1  -13.9  12 9.8  7.4  11 3.7  21.0  10 1.7  15.2  9 13661  7.1  4 4398  9.1  8
宁武县 29.2 -3.5  15 -27.8 15 28.3  -6.4  10 6.0  8.7  5 13.5  36.5  7 5.0  33.1  4 10296  7.0  5 2982  11.7  4
静乐县 13.8 11.6  3 17.4 5 22.5  -16.5  15 5.4  8.5  7 3.0  151.3  2 1.8  200.4  1 10976  6.6  9 3252  9.0  9
神池县 8.6 7.8  6 28.1 2 7.4  2.5  4 4.7  10.2  2 2.0  19.9  11 0.9  14.7  10 11231  7.2  3 3382  10.2  6
五寨县 10.2 9.6  4 4.8 11 9.2  -4.3  8 4.4  9.0  4 5.0  41.4  6 1.8  21.5  7 11969  6.2  14 3349  12.3  1
岢岚县 12.1 14.6  1 27.1 3 16.7  -6.0  9 4.7  8.6  6 3.0  54.1  4 1.2  37.9  3 12669  7.4  2 3182  12.1  2
河曲县 45.5 8.4  5 11.1 7 32.1  -14.3  13 8.2  6.7  13 13.6  28.6  8 4.6  24.4  6 14300  6.8  6 3810  11.0  5
保德县 42.2 6.0  9 7.5 9 18.8  -12.9  11 9.0  6.0  15 13.2  24.0  9 4.5  16.7  8 13987  6.6  9 4026  11.9  3
偏关县 16.6 12.7  2 75.8 1 4.5  73.2  2 4.8  7.8  9 2.0  58.7  3 1.0  50.5  2 10734  6.7  8 3140  9.5  7
原平市 70.3 1.6  14 -9.3 13 44.2  -22.5  16 36.6  6.9  12 11.9  6.5  15 5.7  29.4  5 14928  7.5  1 5516  8.5  11
开发区 - - - 23.4 4 6.9  5.9 3 - - - 7.5  223.3  1 1.0  4.8  15 - - - - - -
风景区 3.3 2.6 13 - - 2.1  963.0  1 4.4  9.1  3 2.3  12.9  12 2.1  13.6  11 12333 6.4 11 3134 8 15
 

扫一扫在手机打开当前页面