市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额(亿元)(季报) 财政总收入
(亿元)
公共财政预算收入
(亿元)
城镇常住居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村常住居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 422.4 5.5  - 1.7  - 228.1  -8.6  - 182.3  8.8  - 92.6  23.9  - 45.0  21.7  - 13273  6.7  - 4145  9.0  -
忻府区 65.2 5.6  10 8.4 9 21.7 -17.7  15 56.1  11.9  1 8.5  -17.4  16 2.4  5.5  14 13711  6.4  11 5264    8.5  11
定襄县 24.6 6.7  7 5.5 11 15.1 -3.9  11 11.5  8.0  8 2.7  46.7  4 1.1  8.3  12 14509  6.3  13 7291    8.4  13
五台县 20.2 6.6  8 19.1 5 13.8  4.7  4 9.5  6.2  14 3.7  4.1  15 1.4  -6.9  16 12298  6.1  15 3143    8.3  14
   29.3 4.3  11 6.7 10 9.5  6.9  3 7.1  7.7  10 3.3  8.6  14 1.8  10.7  11 12596  6.8  6 3634    8.7  10
繁峙县 31.2 3.4  12 -4.3 13 20.6  -3.6  10 9.8  7.4  11 3.1  17.0  10 1.4  8.0  13 13661  7.1  4 4398    9.1  8
宁武县 29.2 -3.5  15 -25.4 15 18.4  -17.1  14 6.0  8.7  5 11.5  38.8  7 4.1  32.5  4 10296  7.0  5 2982   11.7  4
静乐县 13.8 11.6  3 13.7 6 19.6  3.5  6 5.4  8.5  7 2.7  183.6  1 1.7  319.3  1 10976  6.6  9 3252    9.0  9
神池县 8.6 7.8  6 27.9 4 6.2  1.8  8 4.7  10.2  2 1.7  15.7  13 0.8  10.8  10 11231  7.2  3 3382   10.2  6
五寨县 10.2 9.6  4 9.7 8 7.8  -3.5  9 4.4  9.0  4 4.5  48.6  3 1.5  20.7  7 11969  6.2  14 3349   12.3  1
岢岚县 12.1 14.6  1 34.1 2 11.5  3.0  7 4.7  8.6  6 2.5  43.6  6 1.0  30.8  5 12669  7.4  2 3182   12.1  2
河曲县 45.5 8.4  5 12.1 7 20.5  -30.4  16 8.2  6.7  13 10.9  16.0  12 3.8  14.6  9 14300  6.8  6 3810   11.0  5
保德县 42.2 6.0  9 3.7 12 15.2  -14.6  13 9.0  6.0  15 11.0  30.0  8 3.7  22.5  6 13987  6.6  9 4026   11.9  3
偏关县 16.6 12.7  2 61.9 1 3.7  37.1  2 4.8  7.8  9 1.6  43.8  5 0.9  45.0  2 10734  6.7  8 3140   9.5  7
原平市 70.3 1.6  14 -5.6 14 36.8  -11.3  12 36.6  6.9  12 10.6  16.3  11 5.1  38.8  3 14928  7.5  1 5516   8.5  11
开发区 - - - 33.0 3 5.9     4.2 5 - - - 5.5  169.2  2 0.9  2.7  15 - - - - - -
风景区      3.3 2.6 13 - - 1.8  866.0  1 4.4  9.1  3 1.8  17.9  9 1.7  19.4  8 12333 6.4 11 3134 8 15

扫一扫在手机打开当前页面