市、县 地区生产总值
(亿元)(2018年)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)(2018年)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(2018年)
农村居民人均
可支配收入
(元)(2018年)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 989.1 5.0  - 11.8  - 22.2  2.4  - 390.2  8.2  - 25.5  51.9  - 28341  6.8  - 8302  9.4  -
忻府区 166.9 5.9  9 3.4 8 3.7 38.7 3 117.9  7.9  10 1.0  28.1  10 30189  6.1  11  10543  9.3  10 
定襄县 51.7 9.4  4 24.9 2 2.5 4.0 10 25.0  8.6  6 0.5  -0.8  15 30382  6.9  6  13090  8.4  13 
五台县 49.5 5.7  11 -6.6 12 0.7  -35.4 13 19.9  8.7  5 0.8  6.9  14 26643  5.9  14  6787  8.8  12 
   75.6 6.1  7 -3.9 11 0.7  16.8 7 15.2  7.6  11 0.7  -35.1  16 26762  5.8  15  6024  8.4  13 
繁峙县 69.7 0.7  13 2.9 9 0.6  -55.4 15 21.3  9.5  4 0.8  114.1  3 29932  6.1  11  8320  10.6  5 
宁武县 62.4 0.2  15 13.5 5 1.7  21.4 5 13.3  7.2  13 2.9  40.5  9 24813  7.2  4  5940  10.6  5 
静乐县 33.6 10.0  2 18.4 3 0.8  -61.3 16 11.3  8.3  7 1.1  42.6  8 23633  6.9  6  7160  9.4  9 
神池县 25.4 5.8  10 -50.3 15 0.9  0.8 11 10.6  9.7  3 0.3  14.4  12 23709  6.6  8  8195  12.4  3 
五寨县 25.0 9.2  5 4.3 7 0.7  80.9 2 10.6  12.7  2 1.4  94.5  4 24209  6.3  10  7853  9.8  7 
岢岚县 30.1 6.0  8 -41.6 14 1.7  12.6 8 10.6  12.9  1 0.6  22.2  11 27358  7.3  3  7370  13.8  1 
河曲县 107.1 9.7  3 15.7 4 2.1  7.6 9 18.1  8.0  9 3.1  129.3  2 27765  7.6  1  7387  13.1  2 
保德县 95.8 6.5  6 27.5 1 2.1  -3.4 12 20.4  7.1  14 2.8  82.3  6 29222  6.1  11  7700  11.5  4 
偏关县 32.3 11.4  1 -7.8 13 0.4  23.9 4 10.2  8.1  8 0.9  135.7  1 22540  7.0  5  7144  9.8  7 
原平市 158.2 0.5  14 12.5 6 2.7  20.6 6 77.2  7.3  12 1.7  14.2  13 30998  6.5  9  11017  9.3  10 
开发区 - - - 1.0 10 0.7  135.2 1 - - - 0.5  68.1  7 - - - - - -
风景区 5.7 3.0 12 - - 0.2  -44.8 14 8.5  7.0  15 0.7  90.7  5 27045  7.5 2  6737  8.0 15 

扫一扫在手机打开当前页面