市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额(亿元)(季报) 财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 631.2 4.5  - 0.1  - 392.4  4.5  - 282.0  8.4  - 137.6  27.0  - 66.2  22.6  - 20585  6.9  - 5861  9.1  -
忻府区 92.1 5.8  7 16.5 6 37.0 2.0  14 85.6  10.4  1 12.0  -18.7  16 3.6  7.8  13 21803  6.8  9  8271  8.6  11 
定襄县 38.0 4.5  10 0.4 11 23.6 1.5  15 18.1  8.4  7 3.9  47.1  6 1.6  16.1  10 21810  6.9  8  8494  7.9  15 
五台县 34.7 6.2  6 14.6 7 19.6  3.9  6 14.3  7.6  9 5.2  8.6  13 1.9  -2.8  15 19158  6.1  15  4452  8.3  13 
   45.9 0.7  11 -3.7 12 18.1  4.1  4 11.1  6.4  14 4.5  2.0  15 2.3  -5.0  16 19615  6.3  14  4281  8.5  12 
繁峙县 47.7 -2.3  14 -11.5 14 36.3  3.6  10 15.2  8.3  8 4.6  20.2  11 2.2  17.2  9 21112  6.5  12  4849  9.8  6 
宁武县 41.4 -3.6  15 -26.2 15 35.4  4.1  4 9.8  9.0  4 15.9  23.7  10 5.7  21.1  8 16870  7.4  4  3546  9.2  7 
静乐县 22.5 12.1  3 19.3 3 28.9  1.0  16 8.2  8.9  5 3.8  119.2  2 2.3  148.1  1 16812  7.1  6  4475  9.1  9 
神池县 13.3 4.8  9 32.3 2 9.5  3.7  8 7.1  6.6  13 2.4  28.0  9 1.2  26.0  5 16495  7.2  5  4725  9.2  7 
五寨县 16.2 12.6  2 4.2 9 14.7  3.2  12 6.9  9.3  3 5.8  49.9  4 2.1  30.5  4 18883  6.8  9  4888  12.6  1 
岢岚县 17.7 8.6  5 18.8 4 20.6  3.9  6 7.4  9.8  2 3.5  47.8  5 1.4  25.0  7 19866  7.6  2  4490  11.5  4 
河曲县 75.3 9.4  4 18.2 5 40.4  2.5  13 12.8  7.3  11 17.1  34.7  8 5.7  25.6  6 21751  7.8  1  4535  12.3  2 
保德县 61.2 5.6  8 0.8 10 27.0  3.4  11 14.3  6.1  15 19.1  54.3  3 6.4  42.5  2 21730  6.5  12  4852  10.7  5 
偏关县 25.1 15.7  1 59.2 1 6.5  133.5  1 7.4  7.3  10 2.3  35.4  7 1.2  13.2  12 16118  6.6  11  4310  12.1  3 
原平市 95.6 -1.0  13 -10.3 13 62.0  3.7  8 57.3  6.7  12 15.0  5.1 14 7.7  34.4  3 23097  7.0  7  7799  8.8  10 
开发区 - - - 9.4 8 8.2  9.9 3 - - - 9.1  224.8  1 1.2  7.1  14 - - - - - -
风景区 4.5 0.3 12 - - 4.4  69.7  2 6.4  8.5  6 3.3  13.7  12 3.1  14.5  11 19411  7.5 3  4444  8.1 14 

扫一扫在手机打开当前页面