市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 681.1 5.5  - 0.6  - 7.7  - 303.7  7.7  - 88.0  16.8  - 22067  7.2  - 6478  10.5  -
忻府区 89.6 6.5  9 6.7 8 9.11 4 92.5  8.0  8 5.5  37.4  3 23612  8.3  3  9081  9.8  11 
定襄县 43.1 10.4  2 11.1 4 7.95 6 19.8  9.2  2 1.9  8.6  14 23315  6.9  10  9301  9.5  12 
五台县 36.6 2.1  13 -5.2 13 7.38 11 15.3  7.0  12 2.5  16.9  11 20461  6.8  11  5097  14.5  2 
   49.7 6.7  8 14.1 1 7.42 10 12.1  8.8  5 3.3  27.3  6 20831  6.2  15  4811  12.4  5 
繁峙县 53.6 8.9  5 9.4 6 8.43 5 16.3  7.5  10 3.0  21.5  9 22780  7.9  5  5343  10.2  10 
宁武县 46.9 10.9  1 12.3 3 4.44 14 10.6  8.5  7 8.6  8.6  14 18017  6.8  11  4035  13.8  3 
静乐县 25.1 9.1  4 14.0 2 7.61 7 8.8  7.8  9 3.1  29.8  5 18241  8.5  2  5062  13.1  4 
神池县 14.0 -0.8  15 -18.8 14 4.44 14 7.8  9.4  1 1.4  7.9  16 17930  8.7  1  5155  9.1  14 
五寨县 16.6 0.3  14 -0.2 12 7.03 12 7.5  8.6  6 3.1  32.2  4 20129  6.6  13  5406  10.6  8 
岢岚县 19.5 8.5  6 8.1 7 7.45 8 8.1  8.9  4 1.8  24.5  8 21475  8.1  4  4966  10.6  8 
河曲县 84.4 9.8  3 9.8 5 3.61 16 13.8  7.3  11 9.6  53.7  2 23295  7.1  9  5065  11.7  6 
保德县 60.9 -1.8  16 -28.1 15 7.44 9 15.6  9.1  3 8.0  16.5  12 23120  6.4  14  5390  11.1  7 
偏关县 27.1 4.8  10 4.3 11 32.37 2 7.9  6.6  13 2.0  63.1  1 17311  7.4  7  4970  15.3  1 
原平市 101.1 3.5  11 4.5 10 5.73 13 60.8  6.1  15 9.2  9.1  13 24852  7.6  6  8540  9.5  12 
开发区 12.1 7.3 7 6.5 9 36.76 1 - - - 1.7  27.3  6 - - - - - -
风景区 4.8 3.2 12 - - 11.86 3 6.8  6.3  14 4.1  20.8  10 20808  7.2 8  4830  8.7 15 

扫一扫在手机打开当前页面