市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 681.1 5.5  - 2.8  - 8.3  - 303.7  7.7  - 78.3  18.3  - 22067  7.2  - 6478  10.5  -
忻府区 89.6 6.5  9 5.3 9 11.6 4 92.5  8.0  8 5.2  43.0  3 23612  8.3  3  9081  9.8  11 
定襄县 43.1 10.4  2 20.1 1 9.7 6 19.8  9.2  2 1.8  15.2  12 23315  6.9  10  9301  9.5  12 
五台县 36.6 2.1  13 -2.8 13 9.4 7 15.3  7.0  12 2.2  17.9  10 20461  6.8  11  5097  14.5  2 
   49.7 6.7  8 8.3 8 10.8 5 12.1  8.8  5 2.8  21.6  8 20831  6.2  15  4811  12.4  5 
繁峙县 53.6 8.9  5 12.1 6 9.4 7 16.3  7.5  10 2.7  26.6  5 22780  7.9  5  5343  10.2  10 
宁武县 46.9 10.9  1 18.9 2 6.2 13 10.6  8.5  7 6.9  19.6  9 18017  6.8  11  4035  13.8  3 
静乐县 25.1 9.1  4 17.8 4 8.8 11 8.8  7.8  9 2.0  -13.3  16 18241  8.5  2  5062  13.1  4 
神池县 14.0 -0.8  15 -15.4 14 8.6 12 7.8  9.4  1 1.2  5.4  15 17930  8.7  1  5155  9.1  14 
五寨县 16.6 0.3  14 2.3 12 4.5 15 7.5  8.6  6 2.9  38.7  4 20129  6.6  13  5406  10.6  8 
岢岚县 19.5 8.5  6 18.1 3 9.1 9 8.1  8.9  4 1.6  14.7  13 21475  8.1  4  4966  10.6  8 
河曲县 84.4 9.8  3 13.6 5 2.0 16 13.8  7.3  11 9.1  59.1  2 23295  7.1  9  5065  11.7  6 
保德县 60.9 -1.8  16 -27.5 15 9.1 9 15.6  9.1  3 7.5  17.6  11 23120  6.4  14  5390  11.1  7 
偏关县 27.1 4.8  10 9.4 7 16.5 3 7.9  6.6  13 1.9  66.5  1 17311  7.4  7  4970  15.3  1 
原平市 101.1 3.5  11 3.7 11 4.6 14 60.8  6.1  15 8.3  8.2  14 24852  7.6  6  8540  9.5  12 
开发区 12.1 7.3 7 3.9 10 31.5 1 - - - 1.5  25.6  6 - - - - - -
风景区 4.8 3.2 12 - - 21.7 2 6.8  6.3  14 3.8  23.2  7 20808  7.2 8  4830  8.7 15 

扫一扫在手机打开当前页面