市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 469.5 7.0  - 4.5  - 6.5  - 197.0  8.0  - 71.7  21.6  - 14233  7.2  - 4572  10.3  -
忻府区 64.4 7.0  8 5.3 8 12.6 5 60.9  8.5  8 4.8  47.8  3 14726  7.4  6  5733  8.9  13 
定襄县 28.7 11.2  3 22.1 1 11.5 6 12.5  9.0  4 1.6  15.1  12 15554  7.2  7  7889  8.2  15 
五台县 22.2 4.6  13 -0.8 13 9.5 10 10.4  9.6  1 2.1  19.0  10 13147  6.9  10  3536  12.5  4 
   33.7 9.2  5 8.7 7 7.8 12 7.7  8.4  9 2.3  7.9  14 13364  6.1  15  4008  10.3  9 
繁峙县 35.4 8.9  6 10.2 6 10.9 8 10.7  8.7  6 2.5  28.5  5 14536  6.4  13  4846  10.2  10 
宁武县 34.3 12.5  1 21.0 2 0.2 15 6.5  8.1  12 6.1  14.7  13 11017  7.0  9  3414  14.5  1 
静乐县 16.2 11.7  2 19.1 3 9.8 9 5.8  8.3  10 1.9  4.6  16 11866  8.1  3  3677  13.1  3 
神池县 9.0 -0.2  15 -15.2 14 14.0 4 5.2  9.2  2 1.1  4.9  15 12040  7.2  7  3700  9.4  12 
五寨县 10.6 3.2  14 4.6 9 7.8 12 4.8  7.5  14 2.8  45.5  4 12770  6.7  11  3725  11.2  6 
岢岚县 13.0 6.7  9 16.1 5 11.1 7 5.1  8.8  5 1.5  19.6  9 13733  8.4  1  3526  10.8  7 
河曲县 52.4 9.8  4 17.1 4 -10.4 16 8.8  7.8  13 8.6  68.5  1 15230  6.5  12  4259  11.8  5 
保德县 43.4 -1.5  16 -23.8 15 8.3 11 9.8  8.6  7 7.0  26.8  6 14854  6.2  14  4453  10.6  8 
偏关县 17.9 5.9  10 4.4 11 16.9 3 5.3  9.1  3 1.8  60.6  2 11582  7.9  4  3574  13.8  2 
原平市 75.6 5.1  12 4.5 10 3.1 14 38.7  5.9  15 7.2  16.9  11 16167  8.3  2  6068  10.0  11 
开发区 9.1 7.3 7 1.7 12 23.1 2 - - - 1.3  24.1  8 - - - - - -
风景区 3.7 5.3 11 - - 24.3 1 4.7  8.2  11 3.4  26.8  6 13271  7.6 5  3401  8.5 14 

扫一扫在手机打开当前页面