市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
±%
排序 同比
±%
排序 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序 绝对值 同比
±%
排序
忻州市 469.5 7.0  - 5.7  - 5.0  - 197.0  8.0  - 65.7  25.7  - 14233  7.2  - 4572  10.3  -
忻府区 64.4 7.0  8 2.7 10 11.8 4 60.9  8.5  8 4.5  54.9  3 14726  7.4  6  5733  8.9  13 
定襄县 28.7 11.2  3 24.3 2 11.9 3 12.5  9.0  4 1.5  12.5  13 15554  7.2  7  7889  8.2  15 
五台县 22.2 4.6  13 -0.4 12 10.4 6 10.4  9.6  1 1.9  20.2  10 13147  6.9  10  3536  12.5  4 
  33.7 9.2  5 20.3 4 9.3 9 7.7  8.4  9 2.1  6.7  15 13364  6.1  15  4008  10.3  9 
繁峙县 35.4 8.9  6 10.0 7 11.1 5 10.7  8.7  6 2.3  34.8  6 14536  6.4  13  4846  10.2  10 
宁武县 34.3 12.5  1 27.0 1 -9.9 16 6.5  8.1  12 5.8  16.5  12 11017  7.0  9  3414  14.5  1 
静乐县 16.2 11.7  2 21.3 3 7.5 11 5.8  8.3  10 1.8  4.1  16 11866  8.1  3  3677  13.1  3 
神池县 9.0 -0.2  15 -17.8 14 8.9 10 5.2  9.2  2 1.0  9.8  14 12040  7.2  7  3700  9.4  12 
五寨县 10.6 3.2  14 6.1 9 3.4 13 4.8  7.5  14 2.2  23.1  8 12770  6.7  11  3725  11.2  6 
岢岚县 13.0 6.7  9 12.2 6 9.8 7 5.1  8.8  5 1.5  22.3  9 13733  8.4  1  3526  10.8  7 
河曲县 52.4 9.8  4 18.0 5 -9.6 15 8.8  7.8  13 8.0  73.1  1 15230  6.5  12  4259  11.8  5 
保德县 43.4 -1.5  16 -23.8 15 2.5 14 9.8  8.6  7 6.6  47.8  4 14854  6.2  14  4453  10.6  8 
偏关县 17.9 5.9  10 2.2 11 9.4 8 5.3  9.1  3 1.6  56.5  2 11582  7.9  4  3574  13.8  2 
原平市 75.6 5.1  12 6.8 8 4.7 12 38.7  5.9  15 6.8  20.1  11 16167  8.3  2  6068  10.0  11 
开发区 9.1 7.3 7 -2.3 13 16.6 2 - - - 1.2  26.7  7 - - - - - -
风景区 3.7 5.3 11 - - 27.4 1 4.7  8.2  11 2.9  39.3  5 13271  7.6 5  3401  8.5 14 

扫一扫在手机打开当前页面