市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资 社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 192.4 7.5  - 7.7  - 8.6  - 94.8  7.4  - 42.4  39.0  - 7008  7.1  - 2649  10.1  -
忻府区 20.2 7.7  9 8.2 7 13.3 3 30.5  7.6  8 1.9  18.7  11 7644  7.1  7  4018  9.5  11 
定襄县 12.1 10.6  3 26.6 2 10.6 6 6.1  7.5  9 0.8  9.7  14 7339  7.0  9  3178  8.5  14 
五台县 10.2 3.2  16 -1.0 11 10.8 5 5.1  8.2  4 1.1  7.6  15 6116  6.3  15  2223  10.3  8 
   13.0 9.9  4 8.2 7 10.2 8 3.6  7.9  6 1.3  -2.6  16 6388  6.5  14  1568  10.1  9 
繁峙县 16.6 8.5  7 8.8 5 10.5 7 5.2  8.7  1 1.3  46.4  5 6830  7.4  5  1970  9.2  12 
宁武县 19.0 11.6  1 26.3 3 -7.5 15 3.2  6.4  13 4.0  30.1  9 5325  6.9  10  1719  10.8  6 
静乐县 4.6 10.9  2 28.3 1 8.7 11 2.7  7.3  11 1.4  11.5  13 6507  7.8  3  1983  13.7  2 
神池县 3.0 5.4  15 -10.1 15 11.2 4 2.4  8.3  3 0.6  14.2  12 5676  6.9  10  1307  11.6  5 
五寨县 6.4 5.7  14 8.5 6 45.6 2 2.2  6.6  12 1.8  41.5  7 5705  6.7  12  1342  12.8  3 
岢岚县 6.1 5.9  12 -1.4 13 9.7 9 2.5  8.1  5 1.2  45.5  6 6631  7.1  7  1446  14.5  1 
河曲县 20.0 9.2  5 10.2 4 7.5 12 4.3  8.6  2 5.3  103.6  2 7001  7.3  6  1824  12.3  4 
保德县 15.9 5.8  13 -3.8 14 5.9 14 4.7  7.4  10 4.9  86.3  3 7366  6.6  13  2356  9.8  10 
偏关县 6.6 8.0  8 8.0 9 9.0 10 2.5  7.8  7 1.1  111.6  1 6026  8.1  1  1657  10.8  6 
原平市 34.5 7.4  11 5.0 10 6.8 13 17.9  6.1  14 4.2  25.3  10 8077  7.9  2  4115  9.2  12 
开发区 2.8 7.5 10 -1.1 12 89.1 1 - - - 0.8  34.9  8 - - - - - -
风景区 1.2 9.1 6 - - -41.1 16 1.9  6.0  15 1.3  73.5  4 6196  7.6 4  2169  7.8 15 

扫一扫在手机打开当前页面