市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 989.1 5.0  - 1.5  - 493.1  9.6  - 390.2  8.2  - 164.6  15.0  - 81.5  11.2  - 28341  6.8  - 8302  9.4  -
忻府区 166.9 5.9  9 8.1 8 49.2 9.49 7 117.9  7.9  10 15.3  -18.6  16 4.9  5.7  11 30189  6.1  11  10543  9.3  10 
定襄县 51.7 9.4  4 13.6 4 27.7 9.01 13 25.0  8.6  6 4.9  36.6  4 2.1  17.7  4 30382  6.9  6  13090  8.4  13 
五台县 49.5 5.7  11 10.7 6 25.5  9.41 8 19.9  8.7  5 6.8  12.3  11 2.5  2.9  13 26643  5.9  14  6787  8.8  12 
   75.6 6.1  7 8.0 9 22.8  9.90 3 15.2  7.6  11 6.2  4.8  12 3.1  2.4  15 26762  5.8  15  6024  8.4  13 
繁峙县 69.7 0.7  13 -4.3 12 43.9  9.03 12 21.3  9.5  4 5.7  12.7  10 2.6  10.5  8 29932  6.1  11  8320  10.6  5 
宁武县 62.4 0.2  15 -9.8 15 41.0  9.04 10 13.3  7.2  13 19.2  13.6  9 7.1  17.4  5 24813  7.2  4  5940  10.6  5 
静乐县 33.6 10.0  2 24.3 1 32.6  9.04 10 11.3  8.3  7 5.1  92.2  2 3.3  106.0  1 23633  6.9  6  7160  9.4  9 
神池县 25.4 5.8  10 13.5 5 19.3  9.23 9 10.6  9.7  3 3.1  3.8  13 1.5  5.7  11 23709  6.6  8  8195  12.4  3 
五寨县 25.0 9.2  5 8.4 7 19.8  9.01 13 10.6  12.7  2 6.6  45.6  3 2.7  31.7  2 24209  6.3  10  7853  9.8  7 
岢岚县 30.1 6.0  8 -8.7 14 25.1  9.50 6 10.6  12.9  1 3.8  36.5  5 1.5  15.9  6 27358  7.3  3  7370  13.8  1 
河曲县 107.1 9.7  3 16.1 3 51.7  9.51 5 18.1  8.0  9 19.2  25.2  7 5.9  8.1  9 27765  7.6  1  7387  13.1  2 
保德县 95.8 6.5  6 6.1 10 38.5  9.64 4 20.4  7.1  14 19.9  30.1  6 6.3  7.1  10 29222  6.1  11  7700  11.5  4 
偏关县 32.3 11.4  1 23.4 2 7.3  45.29 1 10.2  8.1  8 2.6  23.0  8 1.3  11.5  7 22540  7.0  5  7144  9.8  7 
原平市 158.2 0.5  14 -7.8 13 70.0  9.00 16 77.2  7.3  12 19.1  -1.2 15 9.7  19.5  3 30998  6.5  9  11017  9.3  10 
开发区 - - - 1.4 11 10.5  16.99 2 - - - 11.7  172.5  1 1.6  -2.6  16 - - - - - -
风景区 5.7 3.0 12 - - 8.1  9.01 13 8.5  7.0  15 3.7  2.3  14 3.4  2.7  14 27045  7.5 2  6737  8.0 15 

扫一扫在手机打开当前页面