市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 631.2 4.5  - 1.0  - 463.7  8.3  - 282.0  8.4  - 161.1  21.0  - 78.8  18.6  - 20585  6.9  - 5861  9.1  -
忻府区 92.1 5.8  7 11.1 7 46.3 8.2  8 85.6  10.4  1 14.0  -26.5  16 4.3  8.5  14 21803  6.8  9  8271  8.6  11 
定襄县 38.0 4.5  10 11.8 6 26.8 8.4  6 18.1  8.4  7 4.7  44.1  4 2.0  22.8  6 21810  6.9  8  8494  7.9  15 
五台县 34.7 6.2  6 16.4 5 22.8  8.9  4 14.3  7.6  9 6.3  11.5  13 2.3  0.7  15 19158  6.1  15  4452  8.3  13 
   45.9 0.7  11 4.5 10 21.1  8.8  5 11.1  6.4  14 5.7  5.0  14 2.8  -0.7  16 19615  6.3  14  4281  8.5  12 
繁峙县 47.7 -2.3  14 -8.0 12 42.7  8.0  11 15.2  8.3  8 5.5  19.1  10 2.5  17.5  9 21112  6.5  12  4849  9.8  6 
宁武县 41.4 -3.6  15 -15.3 15 38.6  6.6  14 9.8  9.0  4 20.0  22.0  9 8.3  43.7  2 16870  7.4  4  3546  9.2  7 
静乐县 22.5 12.1  3 25.3 1 32.2  8.1  9 8.2  8.9  5 4.3  83.6  2 2.6  90.9  1 16812  7.1  6  4475  9.1  9 
神池县 13.3 4.8  9 20.0 4 16.5  3.2  16 7.1  6.6  13 2.8  18.9  11 1.4  14.8  11 16495  7.2  5  4725  9.2  7 
五寨县 16.2 12.6  2 3.6 11 18.8  7.0  12 6.9  9.3  3 6.3  45.6  3 2.4  29.4  4 18883  6.8  9  4888  12.6  1 
岢岚县 17.7 8.6  5 -12.3 14 23.5  5.5  15 7.4  9.8  2 3.7  40.5  6 1.5  20.4  8 19866  7.6  2  4490  11.5  4 
河曲县 75.3 9.4  4 20.2 3 46.8  8.3  7 12.8  7.3  11 19.0  28.4  7 6.5  23.5  5 21751  7.8  1  4535  12.3  2 
保德县 61.2 5.6  8 8.7 9 35.6  9.8  3 14.3  6.1  15 20.5  41.1  5 7.0  31.1  3 21730  6.5  12  4852  10.7  5 
偏关县 25.1 15.7  1 24.3 2 7.2  79.1  1 7.4  7.3  10 2.5  27.0  8 1.3  9.5  12 16118  6.6  11  4310  12.1  3 
原平市 95.6 -1.0  13 -10.9 13 68.0  8.1  9 57.3  6.7  12 17.9  -1.3 15 9.0  22.7  7 23097  7.0  7  7799  8.8  10 
开发区 - - - 9.3 8 9.5  11.6 2 - - - 11.1  216.6  1 1.4  9.5  12 - - - - - -
风景区 4.5 0.3 12 - - 7.3  7.0  12 6.4  8.5  6 3.9  13.8  12 3.6  15.4  10 19411  7.5 3  4444  8.1 14 

扫一扫在手机打开当前页面