市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)(季报)
财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 631.2 4.5  - 0.3  - 436.7  6.7  - 282.0  8.4  - 152.6  25.7  - 75.3  26.0  - 20585  6.9  - 5861  9.1  -
忻府区 92.1 5.8  7 15.5 5 42.0 7.0  5 85.6  10.4  1 13.4  -20.5  16 4.0  7.0  14 21803  6.8  9  8271  8.6  11 
定襄县 38.0 4.5  10 8.1 7 26.0 6.9  9 18.1  8.4  7 4.3  40.9  6 1.8  9.9  12 21810  6.9  8  8494  7.9  15 
五台县 34.7 6.2  6 15.3 6 21.0  7.2  4 14.3  7.6  9 6.0  13.7  12 2.1  2.5  15 19158  6.1  15  4452  8.3  13 
   45.9 0.7  11 3.7 10 19.9  7.0  5 11.1  6.4  14 5.2  4.3  15 2.6  -2.5  16 19615  6.3  14  4281  8.5  12 
繁峙县 47.7 -2.3  14 -7.6 12 41.0  7.0  5 15.2  8.3  8 5.3  23.8  10 2.4  21.3  8 21112  6.5  12  4849  9.8  6 
宁武县 41.4 -3.6  15 -18.5 15 37.9  6.1  12 9.8  9.0  4 19.4  29.3  8 7.9  48.0  2 16870  7.4  4  3546  9.2  7 
静乐县 22.5 12.1  3 24.4 3 31.6  6.8  11 8.2  8.9  5 4.0  98.6  2 2.4  110.3  1 16812  7.1  6  4475  9.1  9 
神池县 13.3 4.8  9 25.4 2 15.5  1.1  16 7.1  6.6  13 2.6  25.9  9 1.3  27.0  7 16495  7.2  5  4725  9.2  7 
五寨县 16.2 12.6  2 4.0 9 17.5  7.0  5 6.9  9.3  3 6.2  48.9  4 2.3  35.5  5 18883  6.8  9  4888  12.6  1 
岢岚县 17.7 8.6  5 -15.3 14 22.7  7.5  3 7.4  9.8  2 3.6  42.0  5 1.4  21.1  9 19866  7.6  2  4490  11.5  4 
河曲县 75.3 9.4  4 21.4 4 42.6  2.9  14 12.8  7.3  11 15.9  16.0  11 6.2  27.6  6 21751  7.8  1  4535  12.3  2 
保德县 61.2 5.6  8 0.02 11 31.2  2.8  15 14.3  6.1  15 20.4  53.8  3 6.9  43.5  3 21730  6.5  12  4852  10.7  5 
偏关县 25.1 15.7  1 47.2 1 6.9  121.8  1 7.4  7.3  10 2.4  33.4  7 1.2  14.3  11 16118  6.6  11  4310  12.1  3 
原平市 95.6 -1.0  13 -11.9 13 65.7  6.9  9 57.3  6.7  12 16.7  6.2 14 8.4  36.4  4 23097  7.0  7  7799  8.8  10 
开发区 - - - 7.1 8 8.6  9.3 2 - - - 10.8  251.5  1 1.3  9.5  13 - - - - - -
风景区 4.5 0.3 12 - - 6.5  4.6  13 6.4  8.5  6 3.7  12.8  13 3.4  14.4  10 19411  7.5 3  4444  8.1 14 

扫一扫在手机打开当前页面