市、县 地区生产总值
(亿元)(季报)
规模以上
工业增加值
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额(亿元)(季报) 财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)(季报)
农村居民人均
可支配收入
(元)(季报)
绝对值 同比
增减%
排序 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序 绝对值 同比
增减%
排序
忻州市 422.4 5.5  - 1.1  - 348.6 

0.3 

- 182.3  8.8  - 122.2  24.7  - 58.9  22.5  - 13273  6.7  - 4145  9.0  -
忻府区 65.2 5.6  10 12.5 8 33.4 1.1  9 56.1  11.9  1 11.0  -18.1  16 3.3  9.1  13 13711  6.4  11 5264  8.5  11
定襄县 24.6 6.7  7 4.6 10 21.0 1.3  8 11.5  8.0  8 3.5  45.1  5 1.4  10.8  12 14509  6.3  13 7291  8.4  13
五台县 20.2 6.6  8 13.5 7 17.0  -3.1  14 9.5  6.2  14 4.8  8.5  13 1.7  -1.8  16 12298  6.1  15 3143  8.3  14
   29.3 4.3  11 -5.7 13 15.1  0.2  11 7.1  7.7  10 4.0  -0.4  15 2.2  0.1  15 12596  6.8  6 3634  8.7  10
繁峙县 31.2 3.4  12 -5.5 12 32.0  -2.3  12 9.8  7.4  11 4.1  21.6  8 2.0  22.3  8 13661  7.1  4 4398  9.1  8
宁武县 29.2 -3.5  15 -26.4 15 32.2  1.5  6 6.0  8.7  5 13.3  17.9  11 5.3  26.4  6 10296  7.0  5 2982  11.7  4
静乐县 13.8 11.6  3 20.1 4 27.5  1.5  6 5.4  8.5  7 3.2  125.6  2 1.8  167.1  1 10976  6.6  9 3252  9.0  9
神池县 8.6 7.8  6 27.4 2 8.2  3.5  4 4.7  10.2  2 2.1  20.8  9 1.0  21.1  10 11231  7.2  3 3382  10.2  6
五寨县 10.2 9.6  4 3.4 11 10.5  -7.4  16 4.4  9.0  4 5.3  44.6  6 1.9  25.3  7 11969  6.2  14 3349  12.3  1
岢岚县 12.1 14.6  1 27.4 2 18.9  1.8  5 4.7  8.6  6 3.2  51.0  4 1.3  30.7  3 12669  7.4  2 3182  12.1  2
河曲县 45.5 8.4  5 14.5 5 37.9  0.4  10 8.2  6.7  13 13.9  21.8  7 5.1  26.5  5 14300  6.8  6 3810  11.0  5
保德县 42.2 6.0  9 5.1 9 23.2  -6.9  15 9.0  6.0  15 14.1  19.7  10 5.5  30.2  4 13987  6.6  9 4026  11.9  3
偏关县 16.6 12.7  2 68.3 1 5.3  92.2  2 4.8  7.8  9 2.1  63.1  3 1.1  55.8  2 10734  6.7  8 3140  9.5  7
原平市 70.3 1.6  14 -9.0 14 56.0  -3.0  13 36.6  6.9  12 12.8  -0.02 14 6.2  21.7  9 14928  7.5  1 5516  8.5  11
开发区 - - - 14.5 5 7.5  5.5 3 - - - 8.3  231.0  1 1.1  7.5  14 - - - - - -
风景区 3.3 2.6 13 - - 2.9  347.2  1 4.4  9.1  3 2.9  14.2  12 2.7  15.0  11 12333 6.4 11 3134 8 15

扫一扫在手机打开当前页面